
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录





沃玛技术换热器高压清洗机,高压水射流清洗机WMK-S系列,电机或柴油机驱动,适合长时间连续作业。用途:高压水射流辅助破岩落煤、井下液压支柱供液、高压水射流清洗、下水道清洗、冶金除鳞、粉末冶金、船舶清洗除锈、基础工程、液体输送、工程掘进以及各种管路、油田钻井井口设备试压。既可输送清水、乳化液,也能输送其他具有化学性质的液体。
| 输入转速 | 1480转/分钟 | 柱塞行程 | 95毫米 | |
| 齿轮减速比 | 3.652 | 曲轴转速 | 405转/分钟 | |
| 电机功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 |
| 额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | |||
| 34升/分钟 | 80 | 20毫米 | ||
| 40升/分钟 | 68 | 22毫米 | ||
| 48升/分钟 | 57 | 75 | 24毫米 | |
| 50升/分钟 | 55 | 70 | 25毫米 | |
| 57升/分钟 | 50 | 65 | 76 | 26毫米 |
| 65升/分钟 | 45 | 59 | 69 | 28毫米 |
| 75升/分钟 | 38 | 51 | 60 | 30毫米 |
| 输入转速 | 1480转/分钟 | 柱塞行程 | 95毫米 | |
| 齿轮减速比 | 2.963 | 曲轴转速 | 500转/分钟 | |
| 电机功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 |
| 额定流量 | 额定排出压力 | |||
| 42升/分钟 | 65 | 20毫米 | ||
| 50升/分钟 | 55 | 70 | 22毫米 | |
| 60升/分钟 | 46 | 61 | 75 | 24毫米 |
| 70升/分钟 | 45 | 59 | 69 | 25毫米 |
| 75升/分钟 | 40 | 53 | 70 | 26毫米 |
| 80升/分钟 | 35 | 48 | 56 | 28毫米 |
| 95升/分钟 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 |
合金钢,标准配置:高压泵、电机、电柜、 底座、 过滤器、 增压泵等, 电机机组尺寸:1800mm*1300mm*1500mm,重量:1100KG,型号:WM2D-S,用途:换热器管束清洗,品牌:睿琪德


沃玛技术换热器高压清洗机,高压水射流清洗机WMK-S系列,电机或柴油机驱动,适合长时间连续作业。用途:高压水射流辅助破岩落煤、井下液压支柱供液、高压水射流清洗、下水道清洗、冶金除鳞、粉末冶金、船舶清洗除锈、基础工程、液体输送、工程掘进以及各种管路、油田钻井井口设备试压。既可输送清水、乳化液,也能输送其他具有化学性质的液体。
| 输入转速 | 1480转/分钟 | 柱塞行程 | 95毫米 | |
| 齿轮减速比 | 3.652 | 曲轴转速 | 405转/分钟 | |
| 电机功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 |
| 额定流量 | 额定排出压力(兆帕) | |||
| 34升/分钟 | 80 | 20毫米 | ||
| 40升/分钟 | 68 | 22毫米 | ||
| 48升/分钟 | 57 | 75 | 24毫米 | |
| 50升/分钟 | 55 | 70 | 25毫米 | |
| 57升/分钟 | 50 | 65 | 76 | 26毫米 |
| 65升/分钟 | 45 | 59 | 69 | 28毫米 |
| 75升/分钟 | 38 | 51 | 60 | 30毫米 |
| 输入转速 | 1480转/分钟 | 柱塞行程 | 95毫米 | |
| 齿轮减速比 | 2.963 | 曲轴转速 | 500转/分钟 | |
| 电机功率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 |
| 额定流量 | 额定排出压力 | |||
| 42升/分钟 | 65 | 20毫米 | ||
| 50升/分钟 | 55 | 70 | 22毫米 | |
| 60升/分钟 | 46 | 61 | 75 | 24毫米 |
| 70升/分钟 | 45 | 59 | 69 | 25毫米 |
| 75升/分钟 | 40 | 53 | 70 | 26毫米 |
| 80升/分钟 | 35 | 48 | 56 | 28毫米 |
| 95升/分钟 | 30 | 40 | 50 | 30毫米 |
合金钢,标准配置:高压泵、电机、电柜、 底座、 过滤器、 增压泵等, 电机机组尺寸:1800mm*1300mm*1500mm,重量:1100KG,型号:WM2D-S,用途:换热器管束清洗,品牌:睿琪德
